各有关单位、各位同学:
根据《关于组建第29届中国青年志愿者研究生支教团(2027—2028年度)有关工作的通知》《黑龙江省青年志愿者助力兴边富民计划第8届大学生支教团(2027—2028年度)实施方案》和《哈尔滨工程大学研究生支教团志愿者管理实施办法》(哈工程党发〔2018〕52号)要求,经个人申报、学院审核推荐、学校项目办资格审查等程序,现公布校第十八届“梦想接力”研究生支教团志愿者报名情况,名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学号 | 学院 |
1 | 李青桦 | 男 | 中共党员 | 2023010532 | 船舶工程学院 |
2 | 孟峻霆 | 男 | 中共党员 | 2023020909 | 航空航天学院 |
3 | 马恺 | 男 | 中共党员 | 2023020801 | 航空航天学院 |
4 | 张天翔 | 男 | 中共预备党员 | 2023020516 | 航空航天学院 |
5 | 于泠淇 | 女 | 中共党员 | 2022029308 | 航空航天学院 |
6 | 杨俊业 | 男 | 中共党员 | 2023030420 | 动力与能源工程学院 |
7 | 田文敏 | 女 | 共青团员 | 2023030304 | 动力与能源工程学院 |
8 | 赵志遥 | 男 | 中共党员 | 2023040722 | 智能科学与工程学院 |
9 | 徐嗣宁 | 女 | 中共党员 | 2023041109 | 智能科学与工程学院 |
10 | 孙玮婕 | 女 | 中共预备党员 | 2023040222 | 智能科学与工程学院 |
11 | 姜余 | 男 | 中共党员 | 2023040109 | 智能科学与工程学院 |
12 | 关景灏 | 男 | 中共党员 | 2023040824 | 智能科学与工程学院 |
13 | 刘晨宇 | 男 | 共青团员 | 2023040518 | 智能科学与工程学院 |
14 | 封宇川 | 男 | 中共党员 | 2023050620 | 水声工程学院 |
15 | 张文泓 | 女 | 共青团员 | 2023050532 | 水声工程学院 |
16 | 蒋知俐 | 女 | 中共党员 | 2023050526 | 水声工程学院 |
17 | 刘奕彤 | 女 | 共青团员 | 2023050633 | 水声工程学院 |
18 | 沈淞阳 | 男 | 共青团员 | 2023051112 | 水声工程学院 |
19 | 李泽文 | 男 | 中共党员 | 2023065803 | 计算机科学与技术学院 |
20 | 何厚霖 | 男 | 中共预备党员 | 2023065721 | 计算机科学与技术学院 |
21 | 李瑞鑫 | 男 | 中共预备党员 | 2023065528 | 计算机科学与技术学院 |
22 | 陆岳泽 | 男 | 中共党员 | 2023065128 | 计算机科学与技术学院 |
23 | 冯仅杰 | 男 | 中共预备党员 | 2023201519 | 计算机科学与技术学院 |
24 | 陈昊 | 男 | 中共党员 | 2023201208 | 计算机科学与技术学院 |
25 | 薛瑞琦 | 男 | 中共预备党员 | 2023201119 | 计算机科学与技术学院 |
26 | 郭洪胜 | 男 | 中共预备党员 | 2023201328 | 计算机科学与技术学院 |
27 | 房进绮 | 男 | 中共预备党员 | 2023079212 | 机电工程学院 |
28 | 王旭澎 | 男 | 中共预备党员 | 2023079408 | 机电工程学院 |
29 | 祖力亚尔·阿不都热合满 | 男 | 中共预备党员 | 2023079201 | 机电工程学院 |
30 | 王宇 | 男 | 中共党员 | 2023079507 | 机电工程学院 |
31 | 滕跃 | 女 | 2023080515 | 信息与通信工程学院 | |
32 | 张磊 | 女 | 共青团员 | 2023080426 | 信息与通信工程学院 |
33 | 赵世博 | 女 | 中共预备党员 | 2023080224 | 信息与通信工程学院 |
34 | 黄飞洋 | 男 | 共青团员 | 2023092202 | 经济管理学院 |
35 | 扎西其珍 | 女 | 共青团员 | 2023092104 | 经济管理学院 |
36 | 王艺锟 | 女 | 共青团员 | 2023092313 | 经济管理学院 |
37 | 李宇飞 | 男 | 共青团员 | 2023092208 | 经济管理学院 |
38 | 刘家洪 | 男 | 共青团员 | 2023092103 | 经济管理学院 |
39 | 张希婷 | 女 | 中共预备党员 | 2021100204 | 材料科学与化学工程学院 |
40 | 修承浩 | 男 | 中共预备党员 | 2023106318 | 材料科学与化学工程学院 |
41 | 邓桥 | 男 | 中共党员 | 2023108205 | 材料科学与化学工程学院 |
42 | 阿合波塔·加尔肯 | 女 | 中共预备党员 | 2023108814 | 材料科学与化学工程学院 |
43 | 阚文悦 | 女 | 中共党员 | 2023108809 | 数学科学学院 |
44 | 刘祖硕 | 男 | 中共预备党员 | 2023241118 | 数学科学学院 |
45 | 曲乐 | 女 | 中共党员 | 2023241301 | 数学科学学院 |
46 | 谢紫荷 | 女 | 中共预备党员 | 2023251226 | 物理与光电工程学院 |
47 | 孙雨彤 | 女 | 中共预备党员 | 2023121101 | 外国语学院 |
48 | 王迪 | 女 | 中共党员 | 2023121105 | 外国语学院 |
49 | 主元杰 | 女 | 中共预备党员 | 2023121108 | 外国语学院 |
50 | 苏海萍 | 女 | 中共预备党员 | 2023121121 | 外国语学院 |
51 | 尹春棠 | 女 | 共青团员 | 2023121122 | 外国语学院 |
52 | 杨锶滢 | 女 | 中共党员 | 2023121124 | 外国语学院 |
53 | 代嘉仪 | 女 | 中共党员 | 2023121215 | 外国语学院 |
54 | 孙欣雨 | 女 | 中共预备党员 | 2023131208 | 人文社会科学学院 |
55 | 徐怿萌 | 女 | 共青团员 | 2023131129 | 人文社会科学学院 |
56 | 张文嘉 | 女 | 中共预备党员 | 2023221130 | 马克思主义学院 |
57 | 谢金鹏 | 男 | 中共预备党员 | 2023221104 | 马克思主义学院 |
58 | 袁莹 | 女 | 中共预备党员 | 2023221123 | 马克思主义学院 |
59 | 元佳欣 | 女 | 中共预备党员 | 2023221124 | 马克思主义学院 |
60 | 陈星同 | 男 | 中共党员 | 2023282101 | 中外联合学院 |
61 | 张琦 | 男 | 中共预备党员 | 2023284207 | 中外联合学院 |
62 | 赵然 | 男 | 中共党员 | 2023283206 | 中外联合学院 |
63 | 王一竹 | 女 | 中共预备党员 | 2023282125 | 中外联合学院 |
64 | 盛钰烜 | 男 | 共青团员 | 2023281108 | 中外联合学院 |
65 | 刘如 | 女 | 中共预备党员 | 2023284216 | 中外联合学院 |
66 | 王炳沣 | 男 | 中共预备党员 | 2023281209 | 中外联合学院 |
如对公示名单有异议或需反映问题,请在9月9日前向校研究生支教团项目管理办公室反映,电话:0451-82519452。
哈尔滨工程大学研究生支教团项目管理办公室
2026年9月7日