各学院团委、各位选手:
2025年全国大学生英语竞赛国家级初赛(哈尔滨工程大学赛区)近日结束,现将竞赛拟获奖名单公示如下:
序号 | 参赛组别 | 获奖等级 | 姓名 | 学号 |
1 | C | 一等奖 | 王圣瑷 | 20240410** |
2 | C | 一等奖 | 李妍玉 | 20230105** |
3 | C | 一等奖 | 赵晨 | 20232831** |
4 | C | 一等奖 | 杜滟鲡 | 20220991** |
5 | C | 一等奖 | 崔霖泽 | 20220208** |
6 | C | 一等奖 | 倪巾森 | 20230922** |
7 | C | 一等奖 | 钱睿源 | 20220308** |
8 | C | 一等奖 | 宗恩 | 20240101** |
9 | C | 一等奖 | 陈天锐 | 20241511** |
10 | C | 一等奖 | 马望腾 | 20230921** |
11 | C | 一等奖 | 刘雨喆 | 20242812** |
12 | C | 一等奖 | 孙嘉怿 | 20231062** |
13 | C | 一等奖 | 曲灏轩 | 20240806** |
14 | A | 二等奖 | 陆诚智 | S3231200** |
15 | A | 二等奖 | 吴雪婷 | S3231270** |
16 | B | 二等奖 | 杨沛霆 | 20230652** |
17 | B | 二等奖 | 毛一鸣 | 20221212** |
18 | C | 二等奖 | 段董思涵 | 20240205** |
19 | C | 二等奖 | 张恩赐 | 20230657** |
20 | C | 二等奖 | 张颂显 | 20240418** |
21 | C | 二等奖 | 马利群 | 20231086** |
22 | C | 二等奖 | 杨涵森 | 20242832** |
23 | C | 二等奖 | 韩一多 | 20240414** |
24 | C | 二等奖 | 玉丰鸣 | 20230807** |
25 | C | 二等奖 | 张紫垚 | 20230304** |
26 | C | 二等奖 | 郭馨鸿 | 20240508** |
27 | C | 二等奖 | 李雨桐 | 20242842** |
28 | C | 二等奖 | 杨颖 | 20240303** |
29 | C | 二等奖 | 李卓嵘 | 20241062** |
30 | C | 二等奖 | 黄翩然 | 20240201** |
31 | C | 二等奖 | 柯厚蓬 | 20242821** |
32 | C | 二等奖 | 胡方语 | 20240305** |
33 | C | 二等奖 | 戴颖舒 | 20240721** |
34 | C | 二等奖 | 梅俊杰 | 20240508** |
35 | C | 二等奖 | 宫正佳 | 20242013** |
36 | C | 二等奖 | 田鑫 | 20240418** |
37 | C | 二等奖 | 周行健 | 20240722** |
38 | C | 二等奖 | 20242015** | |
39 | C | 二等奖 | 周莹 | 20232831** |
40 | C | 二等奖 | 李欣然 | 20240106** |
41 | C | 二等奖 | 姚秉佑 | 20242812** |
42 | C | 二等奖 | 金博函 | 20241513** |
43 | C | 二等奖 | 李雨含 | 20232811** |
44 | C | 二等奖 | 刘小睿 | 20220108** |
45 | C | 二等奖 | 曹琳婧 | 20231311** |
46 | C | 二等奖 | 王存裕 | 20240641** |
47 | C | 二等奖 | 林紫欣 | 20242831** |
48 | C | 二等奖 | 符麟 | 20240508** |
49 | C | 二等奖 | 沈弋勋 | 20240102** |
50 | C | 二等奖 | 申瑞洋 | 20242832** |
51 | C | 二等奖 | 张大帅 | 20240803** |
52 | C | 二等奖 | 姚雄馨 | 20240201** |
53 | C | 二等奖 | 张时昊 | 20222811** |
54 | C | 二等奖 | 王喻元 | 20241531** |
55 | C | 二等奖 | 许源灏 | 20222841** |
56 | C | 二等奖 | 赵鸿宇 | 20240655** |
57 | C | 二等奖 | 林昊成 | 20230106** |
58 | C | 二等奖 | 朱瑞恒 | 20242812** |
59 | C | 二等奖 | 黎远巧 | 20230103** |
60 | C | 二等奖 | 丁怡然 | 20232821** |
61 | C | 二等奖 | 黄宇轩 | 20240814** |
62 | C | 二等奖 | 姚佳明 | 20221516** |
63 | C | 二等奖 | 张腾飞 | 20242841** |
64 | C | 二等奖 | 吕慕昂 | 20232015** |
65 | C | 二等奖 | 王润鹏 | 20240011** |
66 | C | 二等奖 | 龙景浩 | 20240305** |
67 | C | 二等奖 | 张庭粟 | 20230309** |
68 | C | 二等奖 | 陆川 | 20230110** |
69 | C | 二等奖 | 马鑫 | 20241516** |
70 | C | 二等奖 | 薛东岳 | 20232812** |
71 | C | 二等奖 | 刘弘轩 | 20240014** |
72 | C | 二等奖 | 周圣伟 | 20240417** |
73 | C | 二等奖 | 包庆涵 | 20221511** |
74 | C | 二等奖 | 徐莹 | 20221312** |
75 | C | 二等奖 | 华明煦 | 20230105** |
76 | C | 二等奖 | 井祉涵 | 20220108** |
77 | C | 二等奖 | 贾思喆 | 20232012** |
78 | C | 二等奖 | 马一丹 | 20240808** |
79 | C | 二等奖 | 顾天瑞 | 20240014** |
80 | C | 二等奖 | 刘倩怡 | 20230791** |
81 | C | 二等奖 | 杨晓慧 | 20220302** |
82 | A | 三等奖 | 陈天祥 | S3231200** |
83 | A | 三等奖 | 孙雯 | S3241270** |
84 | A | 三等奖 | 张心媛 | S3241270** |
85 | B | 三等奖 | 刘亦凡 | 20221211** |
86 | B | 三等奖 | 刘梦晗 | 20221211** |
87 | B | 三等奖 | 孙烁 | 20231212** |
88 | C | 三等奖 | 李佳奕 | 20240208** |
89 | C | 三等奖 | 邹宇杰 | 20240802** |
90 | C | 三等奖 | 袁书瑞 | 20221514** |
91 | C | 三等奖 | 刘思彤 | 20240205** |
92 | C | 三等奖 | 程积婷 | 20230654** |
93 | C | 三等奖 | 夏鸣菲 | 20230407** |
94 | C | 三等奖 | 卫日菁 | 20220655** |
95 | C | 三等奖 | 龚志翔 | 20240656** |
96 | C | 三等奖 | 张祎 | 20220411** |
97 | C | 三等奖 | 马岱延 | 20242832** |
98 | C | 三等奖 | 杨淇钧 | 20240307** |
99 | C | 三等奖 | 谢茹帆 | 20230203** |
100 | C | 三等奖 | 颜子淏 | 20241515** |
101 | C | 三等奖 | 于宋匀铎 | 20230107** |
102 | C | 三等奖 | 李佳林 | 20221001** |
103 | C | 三等奖 | 吴恺隆 | 20230308** |
104 | C | 三等奖 | 郁子路 | 20242811** |
105 | C | 三等奖 | 苏钰佳 | 20230921** |
106 | C | 三等奖 | 高怡婷 | 20220502** |
107 | C | 三等奖 | 佟瑶 | 20242811** |
108 | C | 三等奖 | 房舒 | 20240417** |
109 | C | 三等奖 | 韩之浔 | 20241084** |
110 | C | 三等奖 | 李宇馨 | 20242812** |
111 | C | 三等奖 | 孟丽宁 | 20230503** |
112 | C | 三等奖 | 梁欣悦 | 20220405** |
113 | C | 三等奖 | 陈晓伟 | 20241514** |
114 | C | 三等奖 | 巫敬熊 | 20240805** |
115 | C | 三等奖 | 夏烁 | 20230641** |
116 | C | 三等奖 | 冯君哲 | 20240723** |
117 | C | 三等奖 | 毛招娣 | 20240923** |
118 | C | 三等奖 | 邵域洲 | 20240403** |
119 | C | 三等奖 | 袁沛霖 | 20242412** |
120 | C | 三等奖 | 杨淳 | 20232014** |
121 | C | 三等奖 | 陈昱宏 | 20232811** |
122 | C | 三等奖 | 郝志嘉 | 20240102** |
123 | C | 三等奖 | 王昱健 | 20231515** |
124 | C | 三等奖 | 陈红多 | 20230206** |
125 | C | 三等奖 | 潘之阳 | 20230403** |
126 | C | 三等奖 | 蔡川 | 20230413** |
127 | C | 三等奖 | 马畅畅 | 20231312** |
128 | C | 三等奖 | 崔耀薪 | 20242011** |
129 | C | 三等奖 | 郭伟华 | 20230656** |
130 | C | 三等奖 | 邓佳文 | 20220407** |
131 | C | 三等奖 | 杜黎 | 20220991** |
132 | C | 三等奖 | 王竞仪 | 20240417** |
133 | C | 三等奖 | 富敏琦 | 20240112** |
134 | C | 三等奖 | 郝屹轩 | 20242811** |
135 | C | 三等奖 | 王思媛 | 20230651** |
136 | C | 三等奖 | 赵云熙 | 20241511** |
137 | C | 三等奖 | 陈雨萍 | 20240402** |
138 | C | 三等奖 | 李超 | 20231061** |
139 | C | 三等奖 | 周凌波 | 20221085** |
140 | C | 三等奖 | 余南起 | 20220654** |
141 | C | 三等奖 | 李培铭 | 20240654** |
142 | C | 三等奖 | 廖盛 | 20222013** |
143 | C | 三等奖 | 窦浩天 | 20230106** |
144 | C | 三等奖 | 徐恒旭 | 20222513** |
145 | C | 三等奖 | 刘芳伊 | 20242821** |
146 | C | 三等奖 | 李再胜 | 20230405** |
147 | C | 三等奖 | 徐健豪 | 20230406** |
148 | C | 三等奖 | 余鸿伟 | 20230809** |
149 | C | 三等奖 | 尚奕男 | 20230651** |
150 | C | 三等奖 | 覃录涵 | 20242841** |
151 | C | 三等奖 | 闵浩聪 | 20232411** |
152 | C | 三等奖 | 张涵 | 20240012** |
153 | C | 三等奖 | 李玉天 | 20222015** |
154 | C | 三等奖 | 俞振超 | 20242013** |
155 | C | 三等奖 | 崔世豪 | 20210992** |
156 | C | 三等奖 | 乔佳慧 | 20240302** |
157 | C | 三等奖 | 张轩搏 | 20240101** |
158 | C | 三等奖 | 高嘉泽 | 20220304** |
159 | C | 三等奖 | 蒋汤磊 | 20220206** |
160 | C | 三等奖 | 王瑛珂 | 20240932** |
161 | C | 三等奖 | 黄博文 | 20240417** |
162 | C | 三等奖 | 王华 | 20240654** |
163 | C | 三等奖 | 于千芮 | 20242413** |
164 | C | 三等奖 | 阚文悦 | 20231088** |
165 | C | 三等奖 | 李抒航 | 20240112** |
166 | C | 三等奖 | 李羽辰 | 20232015** |
167 | C | 三等奖 | 夏鑫怡 | 20230405** |
168 | C | 三等奖 | 孙宇翔 | 20241515** |
169 | C | 三等奖 | 荀一乐 | 20240505** |
170 | C | 三等奖 | 李晓妍 | 20241511** |
171 | C | 三等奖 | 段悦奇 | 20230110** |
172 | C | 三等奖 | 章启 | 20232832** |
173 | C | 三等奖 | 莫菀馨 | 20242841** |
174 | C | 三等奖 | 韩潇 | 20240103** |
175 | C | 三等奖 | 赵雨 | 20222211** |
176 | C | 三等奖 | 刘子亮 | 20240103** |
177 | C | 三等奖 | 丁诗婕 | 20240722** |
178 | C | 三等奖 | 李芊宇 | 20231088** |
179 | C | 三等奖 | 李炎龙 | 20240512** |
180 | C | 三等奖 | 湛铭宇 | 20240411** |
181 | C | 三等奖 | 曾博 | 20230795** |
182 | C | 三等奖 | 万鸿瑞 | 20242821** |
183 | C | 三等奖 | 陈维淼 | 20241511** |
184 | C | 三等奖 | 马新明 | 20230971** |
185 | C | 三等奖 | 肖士发 | 20221085** |
186 | C | 三等奖 | 姜程博 | 20240404** |
187 | C | 三等奖 | 张昀琪 | 20230102** |
188 | C | 三等奖 | 王艺菲 | 20240931** |
189 | C | 三等奖 | 刘怀裕 | 20240655** |
190 | C | 三等奖 | 关镜言 | 20230654** |
191 | C | 三等奖 | 程磊 | 20240103** |
192 | C | 三等奖 | 夏汇淳 | 20230652** |
193 | C | 三等奖 | 郑飞扬 | 20241064** |
194 | C | 三等奖 | 黄律涵 | 20240701** |
特别说明:本文件仅用作2025年全国大学生英语竞赛国家级初赛(哈尔滨工程大学赛区)获奖名单公示,最终获奖信息将于国家级决赛、国家级总决赛结束后公布,请各位选手以最终下发的获奖证书及认定证书为准,谢谢!
共青团哈尔滨工程大学外国语学院委员会
2025年4月15日