各有关单位、各位同学:
根据《关于组建第28届中国青年志愿者研究生支教团(2026—2027年度)有关工作的通知》《黑龙江省青年志愿者助力兴边富民计划第7届大学生支教团(2026—2027年度)实施方案》和《哈尔滨工程大学研究生支教团志愿者管理实施办法》(哈工程党发〔2018〕52号)要求,经个人申报、学院审核推荐、学校项目办资格审查等程序,现公布校第十七届“梦想接力”研究生支教团志愿者报名情况,名单如下(按姓氏笔画顺序):
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学号 | 学院 |
1 | 丁野 | 男 | 共青团员 | 2022040516 | 智能科学与工程学院 |
2 | 丁红力 | 男 | 中共党员 | 2022201418 | 计算机科学与技术学院 |
3 | 于佳愉 | 女 | 中共党员 | 2022221127 | 马克思主义学院 |
4 | 于婉欣 | 女 | 中共预备党员 | 2022121225 | 外国语学院 |
5 | 马欣怡 | 女 | 中共预备党员 | 2022099301 | 经济管理学院 |
6 | 王一帆 | 男 | 中共预备党员 | 2022065427 | 计算机科学与技术学院 |
7 | 王昊 | 男 | 共青团员 | 2022010822 | 船舶工程学院 |
8 | 王秋实 | 男 | 共青团员 | 2021029220 | 航天与建筑工程学院 |
9 | 王铭萱 | 男 | 中共党员 | 2021029315 | 航天与建筑工程学院 |
10 | 王瑛琦 | 女 | 中共党员 | 2022065604 | 计算机科学与技术学院 |
11 | 王智峰 | 男 | 共青团员 | 2022041225 | 智能科学与工程学院 |
12 | 王瑶 | 女 | 共青团员 | 2022081027 | 信息与通信工程学院 |
13 | 王嘉杰 | 男 | 共青团员 | 2022065311 | 计算机科学与技术学院 |
14 | 文德琨 | 男 | 中共党员 | 2022040601 | 智能科学与工程学院 |
15 | 尹惠艺 | 女 | 共青团员 | 2022065202 | 计算机科学与技术学院 |
16 | 邓翼超 | 男 | 中共党员 | 2022108913 | 材料科学与化学工程学院 |
17 | 卢嘉瑞 | 女 | 中共党员 | 2022284110 | 哈尔滨工程大学南安普顿海洋工程联合学院 |
18 | 史书鸣 | 男 | 共青团员 | 2022241306 | 数学科学学院 |
19 | 仝艳琪 | 女 | 中共预备党员 | 2021108702 | 材料科学与化学工程学院 |
20 | 司承昱 | 男 | 群众 | 2022065611 | 计算机科学与技术学院 |
21 | 邢雅楠 | 女 | 中共党员 | 2022251628 | 物理与光电工程学院 |
22 | 朱美霖 | 女 | 共青团员 | 2022121221 | 外国语学院 |
23 | 刘宇琪 | 女 | 中共预备党员 | 2022131219 | 人文社会科学学院 |
24 | 刘昌昊 | 男 | 中共党员 | 2022079808 | 机电工程学院 |
25 | 刘佳童 | 女 | 共青团员 | 2022099521 | 经济管理学院 |
26 | 刘晨晖 | 男 | 中共党员 | 2022283228 | 哈尔滨工程大学南安普顿海洋工程联合学院 |
27 | 闫凌峰 | 男 | 中共党员 | 2022079802 | 机电工程学院 |
28 | 祁明宇 | 男 | 共青团员 | 2022040505 | 智能科学与工程学院 |
29 | 孙召顺 | 男 | 中共预备党员 | 2022041222 | 智能科学与工程学院 |
30 | 孙悠然 | 女 | 中共预备党员 | 2022100219 | 材料科学与化学工程学院 |
31 | 苏钊 | 男 | 共青团员 | 2022070210 | 机电工程学院 |
32 | 李士传 | 男 | 中共预备党员 | 2022080005 | 信息与通信工程学院 |
33 | 李林萍 | 女 | 共青团员 | 2022121210 | 外国语学院 |
34 | 李昀轩 | 男 | 中共预备党员 | 2022065203 | 计算机科学与技术学院 |
35 | 李琦 | 女 | 共青团员 | 2022099108 | 经济管理学院 |
36 | 李程文 | 男 | 中共预备党员 | 2022080730 | 信息与通信工程学院 |
37 | 李鹏 | 男 | 中共党员 | 2022241309 | 数学科学学院 |
38 | 杨奇智 | 男 | 共青团员 | 2022041007 | 智能科学与工程学院 |
39 | 杨善童 | 男 | 中共党员 | 2021029113 | 航天与建筑工程学院 |
40 | 肖俊杰 | 男 | 共青团员 | 2022079518 | 机电工程学院 |
41 | 肖倩倩 | 女 | 中共党员 | 2022131101 | 人文社会科学学院 |
42 | 吴新翔 | 男 | 群众 | 2022241104 | 数学科学学院 |
43 | 余乘风 | 男 | 中共党员 | 2022040721 | 智能科学与工程学院 |
44 | 邹祖燕 | 女 | 中共预备党员 | 2022010833 | 船舶工程学院 |
45 | 宋钰 | 女 | 中共预备党员 | 2022221116 | 马克思主义学院 |
46 | 张天玮 | 女 | 共青团员 | 2022099321 | 经济管理学院 |
47 | 张红梅 | 女 | 中共党员 | 2022080729 | 信息与通信工程学院 |
48 | 张迎瑞 | 男 | 共青团员 | 2022151609 | 核科学与技术学院 |
49 | 张明鑫 | 男 | 中共预备党员 | 2022065601 | 计算机科学与技术学院 |
50 | 张建军 | 男 | 共青团员 | 2022020712 | 航天与建筑工程学院 |
51 | 张桢 | 男 | 中共预备党员 | 2022079806 | 机电工程学院 |
52 | 张敏 | 女 | 中共党员 | 2022251211 | 物理与光电工程学院 |
53 | 张鸿哲 | 男 | 中共预备党员 | 2022010011 | 船舶工程学院 |
54 | 张嘉 | 男 | 中共党员 | 2022201119 | 计算机科学与技术学院 |
55 | 阿尔孜古丽·阿布都热合曼 | 女 | 共青团员 | 2022099224 | 经济管理学院 |
56 | 陈曦 | 女 | 中共预备党员 | 2022020917 | 航天与建筑工程学院 |
57 | 范钰 | 女 | 共青团员 | 2022099204 | 经济管理学院 |
58 | 易俊宏 | 男 | 中共预备党员 | 2022020401 | 航天与建筑工程学院 |
59 | 罗蔓 | 女 | 中共预备党员 | 2022134228 | 人文社会科学学院 |
60 | 金典 | 男 | 共青团员 | 2022284104 | 哈尔滨工程大学南安普顿海洋工程联合学院 |
61 | 周兵帅 | 女 | 中共党员 | 2022201519 | 计算机科学与技术学院 |
62 | 周蕊 | 女 | 中共党员 | 2022065116 | 计算机科学与技术学院 |
63 | 郑好 | 女 | 共青团员 | 2022131227 | 人文社会科学学院 |
64 | 孟庆旭 | 男 | 中共党员 | 2022281219 | 哈尔滨工程大学南安普顿海洋工程联合学院 |
65 | 赵伊辰 | 女 | 中共预备党员 | 2022131128 | 人文社会科学学院 |
66 | 赵旭 | 男 | 共青团员 | 2022079516 | 机电工程学院 |
67 | 赵恩琪 | 女 | 共青团员 | 2022050329 | 水声工程学院 |
68 | 赵培伶 | 女 | 中共党员 | 2022093318 | 经济管理学院 |
69 | 赵晴 | 女 | 中共预备党员 | 2022241417 | 数学科学学院 |
70 | 胡丽君 | 女 | 中共预备党员 | 2022241410 | 数学科学学院 |
71 | 钟翔业 | 男 | 中共预备党员 | 2022040111 | 智能科学与工程学院 |
72 | 秦杨 | 女 | 中共党员 | 2022030320 | 动力与能源工程学院 |
73 | 顾芷硕 | 女 | 中共党员 | 2022030306 | 动力与能源工程学院 |
74 | 郭睿泽 | 男 | 中共预备党员 | 2022093416 | 经济管理学院 |
75 | 唐谦 | 女 | 中共预备党员 | 2022099501 | 经济管理学院 |
76 | 黄炜炜 | 男 | 共青团员 | 2022093412 | 经济管理学院 |
77 | 黄晏如 | 女 | 共青团员 | 2022283207 | 哈尔滨工程大学南安普顿海洋工程联合学院 |
78 | 黄韩莉 | 女 | 群众 | 2022093407 | 经济管理学院 |
79 | 黄翠蓉 | 女 | 中共预备党员 | 2022093406 | 经济管理学院 |
80 | 常力心 | 男 | 共青团员 | 2022065522 | 计算机科学与技术学院 |
81 | 康婧 | 女 | 中共预备党员 | 2022093214 | 经济管理学院 |
82 | 梁馨月 | 女 | 中共预备党员 | 2022121204 | 外国语学院 |
83 | 彭雨欣 | 女 | 共青团员 | 2022221108 | 马克思主义学院 |
84 | 董国荣 | 女 | 中共党员 | 2022080115 | 信息与通信工程学院 |
85 | 程浩峰 | 男 | 共青团员 | 2022241203 | 数学科学学院 |
86 | 程瑞 | 男 | 中共预备党员 | 2022099509 | 经济管理学院 |
87 | 游子童 | 女 | 中共党员 | 2022121103 | 外国语学院 |
88 | 翟雨 | 男 | 共青团员 | 2022241319 | 数学科学学院 |
89 | 熊一帆 | 男 | 中共党员 | 2022281121 | 哈尔滨工程大学南安普顿海洋工程联合学院 |
90 | 薛文博 | 男 | 共青团员 | 2022108202 | 材料科学与化学工程学院 |
91 | 穆雅栋 | 男 | 中共预备党员 | 2022108207 | 核科学与技术学院 |
92 | 魏声轩 | 男 | 中共预备党员 | 2022010516 | 船舶工程学院 |
93 | 魏岩镔 | 男 | 共青团员 | 2022079801 | 机电工程学院 |
如对公示名单有异议或需反映问题,请在9月9日前向校研究生支教团项目管理办公室反映,电话:0451-82519452。
哈尔滨工程大学研究生支教团项目管理办公室
2025年9月7日